| 排名 | 证券代码 | 证券简称 | 收盘价 | 连涨天数 | 连涨幅(%) |
| 1 | 600867 | 通化东宝 | 16 | 8 | 30.4 |
| 2 | 002022 | 科华生物 | 22.69 | 5 | 9.61 |
| 3 | 600656 | S*ST源药 | 5.44 | 4 | 30.24 |
| 4 | 000856 | 唐山陶瓷 | 6.25 | 3 | 7.76 |
| 5 | 000802 | 北京旅游 | 18.92 | 2 | 20.97 |
| 6 | 600358 | 国旅联合 | 5.87 | 2 | 19.55 |
| 7 | 600138 | 中青旅 | 17.63 | 2 | 14.41 |
| 8 | 600258 | 首旅股份 | 23.28 | 2 | 13.4 |
| 9 | 600836 | 界龙实业 | 8.93 | 2 | 12.9 |
| 10 | 002120 | 新海股份 | 7.4 | 2 | 11.78 |
当前位置 :| 

